blue

2021-2022赛季欧联杯ABCD组小组赛赛程结果一览

2022-09-05 17:25:44

  欧联杯作为仅次于欧冠的欧战赛事,自然也是在重要程度超过其他的赛事,在上个赛季的欧联杯中也是相当的精彩,欧联杯中的球队虽然比不上欧冠那样的豪门球队,但是球队的本身实力也是很强的存在,都是各个联赛中仅仅次于豪门球队的比赛,自然小组赛的争夺也是相当激烈,而在上个赛季中D组的法兰克福是在小组赛中未尝一败成功以小组第一的身份晋级,之后拿下本赛季的欧联杯冠军,在ABCD这四个小组中的小组赛赛程结果是什么样的呢,下面就由24H体育来告诉大家。

欧联

  2021-2022赛季欧联杯ABCD组小组赛赛程结果

  A组

  时间 主队 比分 客队

  2021-09-17 03:00 布隆德比 0:0 (0:0) 布拉格斯巴达

  2021-09-17 03:00 格拉斯哥流浪者 0:2 (0:1) 里 昂

  2021-10-01 00:45 里 昂 3:0 (0:0) 布隆德比

  2021-10-01 00:45 布拉格斯巴达 1:0 (1:0) 格拉斯哥流浪者

  2021-10-22 03:00 格拉斯哥流浪者 2:0 (2:0) 布隆德比

  2021-10-22 03:00 布拉格斯巴达 3:4 (2:1) 里 昂

  2021-11-05 01:45 布隆德比 1:1 (1:0) 格拉斯哥流浪者

  2021-11-05 01:45 里 昂 3:0 (0:0) 布拉格斯巴达

  2021-11-26 04:00 布隆德比1:3 (0:0) 里 昂

  2021-11-26 04:00 格拉斯哥流浪者 2:0 (1:0) 布拉格斯巴达

  2021-12-10 01:45 里 昂 1:1 (0:1) 格拉斯哥流浪者

  2021-12-10 01:45 布拉格斯巴达 2:0 (1:0) 布隆德比

  B组

  时间 主队 比分 客队

  2021-09-17 03:00 摩纳哥 1:0 (0:0) 格拉茨风暴

  2021-09-17 03:00 PSV埃因霍温 2:2 (1:2) 皇家社会

  2021-10-01 00:45 皇家社会 1:1 (0:1) 摩纳哥

  2021-10-01 00:45 格拉茨风暴 1:4 (0:1) PSV埃因霍温

  2021-10-22 03:00 PSV埃因霍温 1:2 (0:1) 摩纳哥

  2021-10-22 03:00 格拉茨风暴 0:1 (0:0) 皇家社会

  2021-11-05 01:45 摩纳哥 0:0 (0:0) PSV埃因霍温

  2021-11-05 01:45 皇家社会 1:1 (0:1) 格拉茨风暴

  2021-11-26 04:00 摩纳哥 2:1 (2:1) 皇家社会

  2021-11-26 04:00 PSV埃因霍温 2:0 (1:0) 格拉茨风暴

  2021-12-10 01:45 皇家社会 3:0 (1:0) PSV埃因霍温

  2021-12-10 01:45 格拉茨风暴 1:1 (1:1) 摩纳哥

  C组

  时间 主队 比分 客队

  2021-09-15 22:30 莫斯科斯巴达 0:1 (0:0) 华沙军团

  2021-09-17 03:00 莱切斯城 2:2 (1:0) 那不勒斯

  2021-10-01 00:45 华沙军团 1:0 (1:0) 莱切斯城

  2021-10-01 00:45 那不勒斯 2:3 (1:0) 莫斯科斯巴达

  2021-10-20 22:30 莫斯科斯巴达 3:4 (2:1) 莱切斯城

  2021-10-22 03:00 那不勒斯 3:0 (0:0) 华沙军团

  2021-11-05 01:45 华沙军团 1:4 (1:0) 那不勒斯

  2021-11-05 04:00 莱切斯城 1:1 (0:0) 莫斯科斯巴达

  2021-11-24 23:30 莫斯科斯巴达 2:1 (2:0) 那不勒斯

  2021-11-26 04:00 莱切斯城 3:1 (3:1) 华沙军团

  2021-12-10 01:45 华沙军团 0:1 (0:1) 莫斯科斯巴达

  2021-12-10 01:45 那不勒斯 3:2 (2:2) 莱切斯城

  D组

  时间 主队 比分 客队

  2021-09-17 03:00 法兰克福 1:1 (1:1) 费内巴切

  2021-09-17 03:00 奥林匹亚科斯 2:1 (0:0) 安特卫普

  2021-10-01 00:45 安特卫普 0:1 (0:0) 法兰克福

  2021-10-01 00:45 费内巴切 0:3 (0:1) 奥林匹亚科斯

  2021-10-22 00:45 费内巴切 2:2 (2:1) 安特卫普

  2021-10-22 03:00 法兰克福 3:1 (2:1) 奥林匹亚科斯

  2021-11-05 01:45 奥林匹亚科斯 1:2 (1:1) 法兰克福

  2021-11-05 04:00 安特卫普 0:3 (0:3) 费内巴切

  2021-11-26 04:00 法兰克福 2:2 (1:1) 安特卫普

  2021-11-26 04:00 奥林匹亚科斯 1:0 (0:0) 费内巴切

  2021-12-10 01:45 安特卫普 1:0 (1:0) 奥林匹亚科斯

 

  2021-12-10 01:45 费内巴切 1:1 (1:1) 法兰克福

欧联